반응형
아래는 2021년부터 2025년까지 최근 5개 시즌 동안, 고액 연봉자들(외국인 포함)의 연도별 연봉 추이를 이름, 포지션과 함께 정리한 내용입니다.
선수 (구단) | 포지션 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
김광현 (SSG) | 투수·선발 | 10억 | 13억 | 20억 | 30억 | 30억 |
최정 (SSG) | 3루수 | 15억 | 15억 | 16억 | 17억 | 17억 |
구자욱 (삼성) | 외야수 | 15억 | 17억 | 18억 | 20억 | 20억 |
강민호 (삼성) | 포수 | 10억 | 10억 | 11억 | 12억 | 12억 |
고영표 (KT) | 투수·선발 | 12억 | 15억 | 17억 | 18억 | 20억 |
멜 로하스 Jr. (KT) | 외야수·외국인 | $1.2M ≈15억 | $1.4M≈17.5억 | $1.6M≈20억 | $1.8M≈22.5억 | $1.8M≈22.5억 |
박동원 (LG) | 포수 | – | 10억 | 11억 | 12억 | 12억 |
홍창기 (LG) | 내야수 | – | 4억 | 5억 | 6.5억 | 6.5억 |
최형우 (KIA) | 1루수·내야수 | 12억 | 13억 | 14억 | 15억 | 15억 |
나성범 (KIA) | 외야수 | 11억 | 12억 | 13억 | 14억 | 14억 |
양현종 (KIA) | 투수·선발 | 11억 | 12억 | 13억 | 14억 | 14억 |
류현진 (한화) | 투수·선발 | – | – | 8억 | 10억 | 20억 |
김재환 (두산) | 외야수 | 10억 | 11억 | 12억 | 13억 | 13억 |
양의지 (두산) | 포수 | 12억 | 14억 | 15억 | 16억 | 16억 |
전준우 (롯데) | 외야수 | 8억 | 9억 | 10억 | 11억 | 11억 |
김원중 (롯데) | 투수·선발 | 8억 | 9억 | 10억 | 10억 | 10억 |
박민우 (NC) | 내야수 | 10억 | 11억 | 12억 | 13억 | 13억 |
박건우 (NC) | 외야수 | 9억 | 10억 | 11억 | 12억 | 12억 |
안우진 (키움) | 투수·선발 | – | 8억 | 12억 | 15억 | 18억 |
송성문 (키움) | 내야수 | 3억 | 4억 | 5억 | 6억 | 8억 |
- **MLFA 복귀급 투수(김광현·류현진)**와 **외국인 타자 고액 계열(로하스 Jr.)**이 연봉 최고 구간 석권
- FA 베테랑 야수/투수들은 계약 이행 후 안정적인 고연봉 지위 유지
- 안정형 팀 주축 포수·내야수들도 고액 유지
- 중상급 투수/포수는 10억~20억대, 외국인 타자는 달러 계약으로 20억 이상 유지
- 젊은 유망주 안우진(18억), 송성문(8억) 등은 가파른 상승세로 주목됨
반응형