반응형
안녕하세요? 럽포워니입니다.
2026년 7월 22일 경기결과를 반영한 7월 23일 기준 한국 프로야구(KBO) 프로야구 순위표 입니다.




2026 KBO 프로야구 순위
2026년 7월 23일 기준
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 1위와 게임차 | 연속승패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | 54-34-2 | 0.614 | 0.0 | 1패 |
| 2 | kt wiz | 51-35-2 | 0.593 | 2.0 | 7승 |
| 3 | LG 트윈스 | 52-38-0 | 0.578 | 3.0 | 6패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 49-41-2 | 0.544 | 6.0 | 1패 |
| 5 | 두산 베어스 | 47-42-3 | 0.528 | 7.5 | 3승 |
| 6 | 한화 이글스 | 41-44-3 | 0.482 | 11.5 | 1승 |
| 7 | NC 다이노스 | 41-45-1 | 0.477 | 12.0 | 1승 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 40-48-2 | 0.455 | 14.0 | 1패 |
| 9 | SSG 랜더스 | 33-56-3 | 0.371 | 21.5 | 1승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 33-58-2 | 0.363 | 22.5 | 1승 |
반응형
'프로야구 이야기' 카테고리의 다른 글
| 2026년 7월 20일 프로야구 순위 (0) | 2026.07.20 |
|---|---|
| MLB 32승 투수의 위엄: 삼성 페덱 데뷔전 7K 무실점 승리 투수 (0) | 2026.07.19 |
| 최강삼성 김성윤 홈보살 (0) | 2026.07.18 |
| ‘1:0→1:3→3:3→6:3→6:5’ 류지혁-김지찬-디아즈-강민호 줄줄이 빠졌지만... 삼성 LG 누르고 전반기 1위 (0) | 2026.07.09 |
| 프로야구 순위(6/24) (0) | 2026.06.24 |